재료: | LiFePO4/Grahpite | 공칭 전압: | 51.2V |
---|---|---|---|
공칭 정전 용량: | 200Ah | 최대 책임 전압: | 58.4V |
차단 전압: | 40V | 경량: | ~128kg |
스틸 케이스 차원: | 857*318*300mm | 장기간 수명 범위: | 2000 주기 |
주문 제작된 능력: | 100-400Ah | 보증: | 2년이요 |
하이 라이트: | 200AH 딥 사이클 리튬 이온 전지,48V 딥 사이클 리튬 이온 전지,200AH 리튬 이온 딥 사이클 전지 |
골프카 투어 사이트시링 자동차를 위한 딥 사이클 LiFePo4 건전지 팩 48v 100-400ah
48V 200AH LiFePo4 배터리 특징
1.긴 생활 주기 :2000 주기에 걸쳐
2.높은 안전 :과충전과 과방전 시험에서 어떤 화재와 폭발
3.빠른 충전
4.친절하게 환경적입니다
5.경량
6.넓은 작동 온도 -20~60C
7.폭넓은 응용
48V 200AH 딥 사이클 리튬 이온 배터리 규격
아니오. | 항목 | 일반적 매개 변수 |
1 | 모델 | HX48200 |
2 | 표준 캐패시티 | 200AH |
3 | 정격 전압 | 51.2V |
4 | 맥스 챠지 볼테이지 | 58.4V |
5 | 방전 컷 오프 전압 | 40V |
6 | 표준 충전 전류 | 50A |
7 | 최대 연속적인 방전 전류 | 100A |
8 | 최대 인스턴트식품 방전 전류 | 5S와 200Ah |
9 | (스틸 케이스)를 치수화하세요 | 857*318*300mm |
10 | 전체 중량 (앱로스.) | 128 킬로그램 |
11 | 온도를 운영하세요 | -20' C~60' C |
12 | 짜맞춘 BMS | 예 |
13 | 순환 주기 | 2000 사이클 |
48V 200AH 딥 사이클 리튬 이온 전지 BMS 상술
항목 | 내용 | 표준 |
요금과 방출 포트 | 공유됩니다 | |
통신 | 어떤 것 | |
병렬 연결 | 맥스 2 PC | |
직렬 연결 | 어떤 것 | |
상 유동 | 충전 전류 | ≤100A |
방전 전류 | ≤100A | |
요금 보호 위에서 | 전하 검출 전압 위에서 | 3.75±0.05V |
전하 검출 지연 시간 동안 | ~1000mS | |
충전 방출 전압 위에서 | 3.55±0.05V | |
충전 방출 상태 위에서 | 충전기를 자르느요 | |
최대 충전 전압 | 3.65±0.05V | |
방전 보호 위에서 | 방출 검출 전압 위에서 | 2.20V±0.10V |
방출 검출 지연 시간 동안 | 200명의 부인 | |
방출 릴리즈 전압 위에서 | 2.4V±0.10V | |
전류 보호 에 방출 | 현재 검출 전류 에 방출 | 330±30A |
현재 검출 지연 시간 동안 방출 | ~100±50ms | |
현재 릴리스 상황 에 방출 | 로드를 줄이세요 | |
쇼트 회로 보호 | 예 |
메인 애플리케이션 :
패키지 정보 :
기술 | 양 / 카튼 | 패키지 | 총 중량 | 정미중량 | (m3)를 감광시킵니다 |
(PC) | 목제 경우 사이즈(MM) | (KG) | (KG) | ||
48V200AH LiFePo4 배터리 | 1 | 920*380*400 | 150 | 128 | 0.14 |
업체 정보
후난 화싱 새로운 에너지 기술 주식회사는 R&D 생산이고 32700 LiFePo4 세포와 건전지 팩을 판매입니다.
우리의 회사는 ISO9001을 통과했습니다 :2015년과 iSO14001 :2015년과 ISO45001 :2018
우리의 32700 LFP 셀은 UL1642/IEC62619/IEC61960/IEC62133/CE/PSE/BIS/Rohs/UN38.8과 MSDS를 통과했습니다.