전압: | 51.2V | 능력: | 100AH |
---|---|---|---|
최대 책임 현재:: | 50A | 맥스 방전 전류 :: | 50A |
피이크 전류 :: | 60A | OEM: | 예 |
ODM: | 예 | 수명주기: | 2000 번 동안 |
하이 라이트: | 100AH 리튬 LiFePO4 전지,RS232 리튬 Lifepo4 전지,100Ah 고전력 리튬 이온 전지 |
이 48100 Lifepo4 배터리에서 높은 기준 BMS :
전지법 | 51.2V 100Ah Lifepo4 배터리 | |
1 | 명목상 전압(V) : | 51.2V |
2 | 전압 범위(V) : | 40~58.4 |
3 | 공칭 정전 용량 (아) : | 100 |
4 | 맥스. 경향(A)를 고발하세요 : | 50 |
5 | 맥스. 연속 방전 경향(A) : | 50 |
6 | 첨두 유량 경향(A) : | 60 |
7 | 사이클 삶(타임즈 지) : | 2000 번 동안 |
8 | 요금 방식 : | CC / CV |
9 | 차원(L*W*H) : |
482.6*420.0*221.45mm
|
10 | 작동 온도 : | 청구하세요 : 0C~45C 배출하세요 : -20C~60C 저장 : -20C~45C |
상위 호스트와 연결하기 위한 RS232 앤드 RS485 인터페이스 :
우리의 lifepo4 배터리를 위한 우리의 안전성 시험 :
우리의 lifepo4 배터리를 위한 우리의 라이프사이클 시험 :
관련된 lifepo4 배터리
우리의 공통 lifepo4 전지법에 관한 더 많은 정보 또는
주문 제작된 타입,
PL은 자유롭게 합니다 직접적으로 우리와 연락하는 것을 자유롭게 합니다.
우리에 대하여 :
HUAXING 뉴 에너지는 그룹 회사입니다.
우리의 공장환경 : 우리를 방문하기 위해 환영하세요!